Стальные фланцы воротниковые, плоские
Стальные фланцы воротниковые, плоские — это соединительный тип арматуры. Фланцы служат для прочного и герметичного соединения труб между собой, а также присоединения трубопроводов к различным видам емкостей, машин и арматуры (задвижек, затворов, кранов и пр.).
Основные типы фланцев:
- Плоские фланцы ГОСТ 12820-80;
- Воротниковые фланцы ГОСТ 12821-80;
- Свободные фланцы на приварном кольце ГОСТ 12822-80;
- Плоские фланцы для ПВХ труб
Фланцы стальные (сталь 20) плоские Ру10
Наименование | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Цена за единицу,с НДС, в руб |
Фланцы стальные плоские Ду15 | 15 | 1,0 | 52 |
Фланцы стальные плоские Ду20 | 20 | 1,0 | 72 |
Фланцы стальные плоские Ду25 | 25 | 1,0 | 75 |
Фланцы стальные плоские Ду32 | 32 | 1,0 | 96 |
Фланцы стальные плоские Ду40 | 40 | 1,0 | 115 |
Фланцы стальные плоские Ду50 | 50 | 1,0 | 142 |
Фланцы стальные плоские Ду65 | 65 | 1,0 | 190 |
Фланцы стальные плоские Ду80 | 80 | 1,0 | 214 |
Фланцы стальные плоские Ду100 | 100 | 1,0 | 266 |
Фланцы стальные плоские Ду125 | 125 | 1,0 | 420 |
Фланцы стальные плоские Ду150 | 150 | 1,0 | 565 |
Фланцы стальные плоские Ду200 | 200 | 1,0 | 688 |
Фланцы стальные плоские Ду250 | 250 | 1,0 | 925 |
Фланцы стальные плоские Ду300 | 300 | 1,0 | 1 136 |
Фланцы стальные плоские Ду350 | 350 | 1,0 | 1 535 |
Фланцы стальные плоские Ду400 | 400 | 1,0 | 2 087 |
Фланцы стальные плоские Ду450 | 450 | 1,0 | 2 204 |
Фланцы стальные плоские Ду500 | 500 | 1,0 | 2 703 |
Фланцы стальные плоские Ду600 | 600 | 1,0 | 3 778 |
Фланцы стальные плоские Ду800 | 800 | 1,0 | 8 901 |
Фланцы стальные плоские Ду1000 | 1000 | 1,0 | 14 490 |
Фланцы стальные плоские Ду1200 | 1200 | 1,0 | 23 575 |
Фланцы стальные (сталь 20) плоские Ру16
Наименование | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Цена за единицу,с НДС, в руб |
Фланцы стальные плоские Ду15 Ру16 | 15 | 1,6 | 68 |
Фланцы стальные плоские Ду20 Ру16 | 20 | 1,6 | 85 |
Фланцы стальные плоские Ду25 Ру16 | 25 | 1,6 | 92 |
Фланцы стальные плоские Ду32 Ру16 | 32 | 1,6 | 106 |
Фланцы стальные плоские Ду40 Ру16 | 40 | 1,6 | 127 |
Фланцы стальные плоские Ду50 Ру16 | 50 | 1,6 | 177 |
Фланцы стальные плоские Ду65 Ру16 | 65 | 1,6 | 231 |
Фланцы стальные плоские Ду80 Ру16 | 80 | 1,6 | 253 |
Фланцы стальные плоские Ду100 Ру16 | 100 | 1,6 | 293 |
Фланцы стальные плоские Ду125 Ру16 | 125 | 1,6 | 412 |
Фланцы стальные плоские Ду150 Ру16 | 150 | 1,6 | 584 |
Фланцы стальные плоские Ду200 Ру16 | 200 | 1,6 | 846 |
Фланцы стальные плоские Ду250 Ру16 | 250 | 1,6 | 1217 |
Фланцы стальные плоские Ду300 Ру16 | 300 | 1,6 | 1488 |
Фланцы стальные плоские Ду350 Ру16 | 350 | 1,6 | 2215 |
Фланцы стальные плоские Ду400 Ру16 | 400 | 1,6 | 2999 |
Фланцы стальные плоские Ду450 Ру16 | 450 | 1,6 | 3835 |
Фланцы стальные плоские Ду500 Ру16 | 500 | 1,6 | 5515 |
Фланцы стальные плоские Ду600 Ру16 | 600 | 1,6 | 7582 |
Фланцы стальные плоские Ду800 Ру16 | 800 | 1,6 | 11943 |
Фланцы стальные плоские Ду1000 Ру16 | 1000 | 1,6 | 20585 |
Фланцы стальные плоские Ду1200 Ру16 | 1200 | 1,6 | 31855 |
Воротниковые фланцы стальные Ру10/Ру16
Наименование | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Цена за единицу,с НДС, в руб |
Фланцы кованные воротниковые Ду20 | 20 | 1,0 / 1,6 | 155 / 155 |
Фланцы кованные воротниковые Ду25 | 25 | 1,0 / 1,6 | 166 / 166 |
Фланцы кованные воротниковые Ду32 | 32 | 1,0 / 1,6 | 207 / 243 |
Фланцы кованные воротниковые Ду40 | 40 | 1,0 / 1,6 | 243 / 287 |
Фланцы кованные воротниковые Ду50 | 50 | 1,0 / 1,6 | 284 / 402 |
Фланцы кованные воротниковые Ду65 | 65 | 1,0 / 1,6 | 393 / 497 |
Фланцы кованные воротниковые Ду80 | 80 | 1,0 / 1,6 | 445 / 579 |
Фланцы кованные воротниковые Ду100 | 100 | 1,0 / 1,6 | 558 / 795 |
Фланцы кованные воротниковые Ду125 | 125 | 1,0 / 1,6 | 787 / 890 |
Фланцы кованные воротниковые Ду150 | 150 | 1,0 / 1,6 | 958 / 984 |
Фланцы кованные воротниковые Ду200 | 200 | 1,0 / 1,6 | 1352 / 1394 |
Фланцы кованные воротниковые Ду250 | 250 | 1,0 / 1,6 | 1760 / 2054 |
Фланцы кованные воротниковые Ду300 | 300 | 1,0 / 1,6 | 2484 / 2674 |
Фланцы кованные воротниковые Ду350 | 350 | 1,0 / 1,6 | 3312 / 3809 |
Фланцы кованные воротниковые Ду400 | 400 | 1,0 / 1,6 | 4140 / 5175 |
Фланцы кованные воротниковые Ду500 | 500 | 1,0 / 1,6 | 6210 / 8464 |
Фланцы кованные воротниковые Ду600 | 600 | 1,0 / 1,6 | 9315 / 12390 |
Фланцы кованные воротниковые Ду800 | 800 | 1,0 / 1,6 | 12420 / 15525 |
Фланцы кованные воротниковые Ду1000 | 1000 | 1,0 / 1,6 | 24840 / 33120 |
Фланцы кованные воротниковые Ду1200 | 1200 | 1,0 / 1,6 | 33120 / 51750 |
Производство фланцев и их качество регламентируется ГОСТом. Прочие позиции на фланцы можно уточнить по запросу у менеджеров компании.
Свердловский завод СЗТОИМ изготовил и произвел отгрузку набивных сальников по серии 5.900-2 длиной 300 мм в количестве 15 шт в г. Ростов-на-Дону.
15 мая 2018
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Какие комплектующие применяются на пылегазоводуховодах для их защиты? Рассмотрим основные защитные и регулирующие элементы — линзовый компенсатор ПГВУ, ОСТ, предохранительный клапан ПГВУ, ОСТ, особенности их применения и технические характеристики.
27 апреля 2018